| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

瓦房店金煜轴承制造有限公司

调心滚子轴承, 圆柱滚子轴承, 圆锥滚子轴承, 轧机轴承, CARB圆环..., 推力滚子轴承...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 232/750CAF3/W33 球面调心滚子轴承
232/750CAF3/W33 球面调心滚子轴承
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:269232/750CAF3/W33 球面调心滚子轴承 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-16 16:20
  询价
详细信息

“232/750CAF3/W33 球面调心滚子轴承”参数说明

产量: 100/月

“232/750CAF3/W33 球面调心滚子轴承”详细介绍

  内径:750(mm)厚度:475(mm)
  类型:调心滚子轴承重量:3100(kg)
  滚动体列数:双列滚道类型:球面滚道
  保持架及其材料:F3球墨铸铁型号:232/750CAF3/W33
  轴承材质:轴承钢品牌:WJY
  外径:1360(mm)
  d 750mm cylindrical and tapered bore
  D 1360mm Spherical roller bearings
  B 475mm Principal dimensions
  c 18700kN dynamic Basic load ratings
  Bearing 232/750 CAF3/W33 Designations
  Pu 2120kN limit Fatigue
  Speed 190r/min Limiting Speed ratings
  Limit Speed 300r/min Limiting Speed ratings
  Co 36500kN static static|Basic load ratings
  Mass 3050KG
  Type:Spherical roller bearings 

“232/750CAF3/W33 球面调心滚子轴承”其他说明

                     轴承型号                     基本尺寸 基本额定载荷 (kN) 重量(kg)
                    dxDxB 动(Cr) 静(Cor )
23220CA/W33 100x180x60.3 400 570 6.58
23220MB/W33 100x180x60.3 400 570 6.58
23222CA/W33 110x200x69.8 490 720 10.1
23222CC/W33 110x200x69.8 490 720 9.95
23222MB/W33 110x200x69.8 490 720 10.1
23224CA/W33 120x215x76 535 940 12.1
23224CC/W33 120x215x76 535 940 11.8
23224MB/W33 120x215x76 535 940 12.1
23226CA/W33 130x230x80 607 1020 15.9
23226CC/W33 130x230x80 607 1020 15.6
23226MB/W33 130x230x80 607 1020 15.9
23228CA/W33 140x250x88 910 1365 19.7
23228CC/W33 140x250x88 910 1365 19.4
23228MB/W33 140x250x88 910 1365 19.7
23230CA/W33 150x270x96 950 1550 26.6
23230CC/W33 150x270x96 950 1550 26.2
23230MB/W33 150x270x96 950 1550 26.6
23232CA/W33 160x290x104 955 1770 30.2
23232CC/W33 160x290x104 955 1770 30
23232MB/W33 160x290x104 955 1770 30.2
23234CA/W33 170x310x110 1070 1930 38
23234CC/W33 170x310x110 1070 1930 37.5
23234MB/W33 170x310x110 1070 1930 38
23236CA/W33 180x320x112 1160 2130 38.7
23236CC/W33 180x320x112 1160 2130 38.4
23236MB/W33 180x320x112 1160 2130 38.7
23238CA/W33 190x340x120 1290 2400 44.8
23238CC/W33 190x340x120 1290 2400 44.4
23238MB/W33 190x340x120 1290 2400 44.8
23240CA/W33 200x360x128 1360 2530 53.4
23240CC/W33 200x360x128 1360 2530 53.1
23240MB/W33 200x360x128 1360 2530 53.4
23244CA/W33 220x400x144 1720 3200 77.3
23244CC/W33 220x400x144 1720 3200 77
23244MB/W33 220x400x144 1720 3200 77.3
23248CA/W33 240x440x160 2080 3950 102
23248CC/W33 240x440x160 2080 3950 102
23248MB/W33 240x440x160 2080 3950 102
23252CA/W33 260x480x174 2800 4750 141
23252CC/W33 260x480x174 2800 4750 140
23252MB/W33 260x480x174 2800 4750 141
23256CA/W33 280x500x176 2580 5100 147
23256CC/W33 280x500x176 2580 5100 146
23256MB/W33 280x500x176 2580 5100 147
23260CA/W33 300x540x192 3300 5600 192
23260CC/W33 300x540x192 3300 5600 191
23260MB/W33 300x540x192 3300 5600 192
23264CA/W33 320x580x208 3900 6800 253
23264CC/W33 320x580x208 3900 6800 252
23264MB/W33 320x580x208 3900 6800 253
23268CA/W33 340x620x224 4450 8000 300
23268MB/W33 340x620x224 4450 8000 300
23272CA/W33 360x650x232 4650 8300 345
23272MB/W33 360x650x232 4650 8300 330
23276CA/W33 380x680x240 5200 9500 380
23276MB/W33 380x680x240 5200 9500 380
23280CA/W33 400x720x256 6150 11300 453
23280MB/W33 400x720x256 6150 11300 453
23284CA/W33 420x760x272 5610 11900 550
23284MB/W33 420x760x272 5610 11900 550
23288CA/W33 440x790x280 6900 12800 613
23288MB/W33 440x790x280 6900 12800 612
23292CA/W33 460x830x296 7350 13500 698
23292MB/W33 460x830x296 7350 13500 698
23296CA/W33 480x870x310 6750 15200 853
23296MB/W33 480x870x310 6750 15200 853
232/500CA/W33 500x920x336 8600 18600 985
232/500MB/W33 500x920x336 8600 18600 985
232/530CA/W33 530x980x335 10100 18800 1170
232/530MB/W33 530x980x335 10100 18800 1170
232/560CA/W33 560x1030x365 10900 20500 1320
232/560MB/W33 560x1030x365 10900 20500 1320
232/600CA/W33 600x1090x388 12700 24900 1590
232/630CA/W33 630x1150x412 13400 25600 1850
232/670CA/W33 670x1220x438 14900 28700 2210
232/710CA/W33 710x1280x450 15700 30500 2210
232/750CA/W33 750x1360x475 17700 35500 3109
... ... ... ... ...
 
询价单
0条  相关评论